2022年硕士研究生复试录取情况汇总表(一志愿暨推免生)
各位考生 你好!
兹将一志愿复试结果公告如下。
总成绩=初试成绩+复试成绩。按考生总成绩排序,由高到低录取。对于录取的最后一名,如果出现多名考生总成绩相同,则按照复试成绩从高分到低分录取;如复试成绩也相同,则按初试外语成绩从高分到低分录取。
未录取的考生符合条件有意向申请调剂的,请注意研招办后续公布的调剂服务系统开放时间,及时申请。人妻无码 非全日制法律硕士缺额较大,欢迎符合条件的考生报考。
序号  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 考生编号  | 姓名  | 考试类别  | 学位类别  | 学习方式  | 录取类别  | 初试总成绩(A)  | 复试总成绩(B)  | 总成绩(A+B)  | 本专业总排名  | 定向单位  | 研究方向(可不填)  | 备注  | 
1  | 030100  | 法学  | 102852102850092  | 王仕阳  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 法学理论  | 
  | 
2  | 030100  | 法学  | 102852104210094  | 叶铖浩  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 法学理论  | 
  | 
3  | 030100  | 法学  | 102852100380093  | 付晓婷  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 法学理论  | 
  | 
4  | 030100  | 法学  | 102852102000091  | 鄢雯慧  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 法学理论  | 
  | 
5  | 030100  | 法学  | 102852210304264  | 戴任之  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 359  | 373  | 732  | 5  | 
  | 法学理论  | 
  | 
6  | 030100  | 法学  | 102852210304497  | 周天歌  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 336  | 387  | 723  | 6  | 
  | 法学理论  | 
  | 
7  | 030100  | 法学  | 102852210304282  | 方孝辰  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 353  | 367  | 720  | 7  | 
  | 法学理论  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304452  | 杨上游  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 353  | 322  | 675  | 8  | 
  | 法学理论  | 
  | 
8  | 030100  | 法学  | 102852105200095  | 张菊芳  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 法律史  | 
  | 
9  | 030100  | 法学  | 102852103070099  | 付一帆  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
10  | 030100  | 法学  | 102852106730097  | 李建  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
11  | 030100  | 法学  | 102852100530098  | 张高歌  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
12  | 030100  | 法学  | 102852106320100  | 朱婷婷  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
13  | 030100  | 法学  | 102852106730096  | 赵梓君  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
14  | 030100  | 法学  | 102852210304387  | 孙雯  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 417  | 405  | 822  | 6  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
15  | 030100  | 法学  | 102852210304456  | 杨玉惠  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 389  | 358  | 747  | 7  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
16  | 030100  | 法学  | 102852210304416  | 吴建雯  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 362  | 368  | 730  | 8  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
17  | 030100  | 法学  | 102852210304496  | 仲思润  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 341  | 367  | 708  | 9  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
18  | 030100  | 法学  | 102852210304465  | 余宏梅  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 346  | 344  | 690  | 10  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304317  | 李佳  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 341  | 336  | 677  | 11  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304448  | 杨玲  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 354  | 312  | 666  | 12  | 
  | 宪法学与行政法学  | 
  | 
19  | 030100  | 法学  | 102852101660104  | 王姝涵  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 刑法学  | 
  | 
20  | 030100  | 法学  | 102852104750103  | 王宇洁  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 刑法学  | 
  | 
21  | 030100  | 法学  | 102852107260102  | 王子瑜  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 刑法学  | 
  | 
22  | 030100  | 法学  | 102852104220105  | 肖瑾  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 刑法学  | 
  | 
23  | 030100  | 法学  | 102852106560101  | 刘水  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 刑法学  | 
  | 
24  | 030100  | 法学  | 102852210304485  | 赵可  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 402  | 381  | 783  | 6  | 
  | 刑法学  | 
  | 
25  | 030100  | 法学  | 102852210304390  | 陶子扬  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 391  | 387  | 778  | 7  | 
  | 刑法学  | 
  | 
26  | 030100  | 法学  | 102852210304466  | 俞韦一  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 339  | 367  | 706  | 8  | 
  | 刑法学  | 
  | 
27  | 030100  | 法学  | 102852210304347  | 刘欣雨  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 342  | 684  | 9  | 
  | 刑法学  | 
  | 
28  | 030100  | 法学  | 102852105890110  | 陈一卓  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 民商法学  | 
  | 
29  | 030100  | 法学  | 102852101080111  | 李钰钊  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 民商法学  | 
  | 
30  | 030100  | 法学  | 102852102850109  | 吴明韬  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 民商法学  | 
  | 
31  | 030100  | 法学  | 102852102730107  | 林赛柔  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 民商法学  | 
  | 
32  | 030100  | 法学  | 102852102510106  | 高姝童  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 民商法学  | 
  | 
33  | 030100  | 法学  | 102852102120108  | 刘青婷  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 民商法学  | 
  | 
34  | 030100  | 法学  | 102852210304503  | 朱千倩  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 393  | 393  | 786  | 7  | 
  | 民商法学  | 
  | 
35  | 030100  | 法学  | 102852210304278  | 樊文菁  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 386  | 396  | 782  | 8  | 
  | 民商法学  | 
  | 
36  | 030100  | 法学  | 102852210304488  | 赵雨蝶  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 387  | 389  | 776  | 9  | 
  | 民商法学  | 
  | 
37  | 030100  | 法学  | 102852210304346  | 刘欣扬  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 384  | 383  | 767  | 10  | 
  | 民商法学  | 
  | 
38  | 030100  | 法学  | 102852210304401  | 王可心  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 363  | 392  | 755  | 11  | 
  | 民商法学  | 
  | 
39  | 030100  | 法学  | 102852210304334  | 林仕杰  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 366  | 389  | 755  | 12  | 
  | 民商法学  | 
  | 
40  | 030100  | 法学  | 102852210304404  | 王顺子  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 376  | 360  | 736  | 13  | 
  | 民商法学  | 
  | 
41  | 030100  | 法学  | 102852210304398  | 王靖尧  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 357  | 378  | 735  | 14  | 
  | 民商法学  | 
  | 
42  | 030100  | 法学  | 102852210304418  | 吴新宇  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 365  | 360  | 725  | 15  | 
  | 民商法学  | 
  | 
43  | 030100  | 法学  | 102852210304256  | 陈欣  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 369  | 345  | 714  | 16  | 
  | 民商法学  | 
  | 
44  | 030100  | 法学  | 102852210304375  | 施佳丽  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 357  | 341  | 698  | 17  | 
  | 民商法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304249  | 陈露怡  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 362  | 330  | 692  | 18  | 
  | 民商法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304413  | 魏宇强  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 357  | 弃考  | 357  | 19  | 
  | 民商法学  | 复试弃考  | 
45  | 030100  | 法学  | 102852102850112  | 姜钰卓  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
46  | 030100  | 法学  | 102852104750113  | 陈琳  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
47  | 030100  | 法学  | 102852106360114  | 曾韩璐  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
48  | 030100  | 法学  | 102852210304352  | 卢洁  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 397  | 356  | 753  | 4  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
49  | 030100  | 法学  | 102852210304358  | 马思程  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 376  | 360  | 736  | 5  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
50  | 030100  | 法学  | 102852210304444  | 严冰青  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 378  | 356  | 734  | 6  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304439  | 徐瑜蔓  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 378  | 332  | 710  | 7  | 
  | 诉讼法学  | 
  | 
51  | 030100  | 法学  | 102852105300117  | 张越  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 经济法学  | 
  | 
52  | 030100  | 法学  | 102852102850116  | 董璇  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 经济法学  | 
  | 
53  | 030100  | 法学  | 102852103530118  | 王晗  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 经济法学  | 
  | 
54  | 030100  | 法学  | 102852102990115  | 钟小羽  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 经济法学  | 
  | 
55  | 030100  | 法学  | 102852210304288  | 贡欣然  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 372  | 393  | 765  | 5  | 
  | 经济法学  | 
  | 
56  | 030100  | 法学  | 102852210304487  | 赵逸舟  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 353  | 363  | 716  | 6  | 
  | 经济法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304484  | 张梓泽  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 385  | 331  | 716  | 7  | 
  | 经济法学  | 
  | 
57  | 030100  | 法学  | 102852103570120  | 刘雨昕  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 环境与资源保护法学  | 
  | 
58  | 030100  | 法学  | 102852100580119  | 邵江森  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 环境与资源保护法学  | 
  | 
59  | 030100  | 法学  | 102852102120121  | 姚晨  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 国际法学  | 
  | 
60  | 030100  | 法学  | 102852107030122  | 陶锦婷  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 国际法学  | 
  | 
61  | 030100  | 法学  | 102852105600123  | 施涵佳  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 国际法学  | 
  | 
62  | 030100  | 法学  | 102852106730125  | 吴琪  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 国际法学  | 
  | 
63  | 030100  | 法学  | 102852104220124  | 张晓一  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 国际法学  | 
  | 
64  | 030100  | 法学  | 102852210304275  | 段艳  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 378  | 375  | 753  | 6  | 
  | 国际法学  | 
  | 
65  | 030100  | 法学  | 102852210304482  | 张昱萱  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 370  | 376  | 746  | 7  | 
  | 国际法学  | 
  | 
66  | 030100  | 法学  | 102852210304388  | 孙毅翔  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 357  | 369  | 726  | 8  | 
  | 国际法学  | 
  | 
67  | 030100  | 法学  | 102852210304367  | 祁汉  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 360  | 365  | 725  | 9  | 
  | 国际法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304409  | 王盈月  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 352  | 370  | 722  | 10  | 
  | 国际法学  | 
  | 
68  | 030100  | 法学  | 102852101630128  | 刘天意  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
69  | 030100  | 法学  | 102852103780126  | 汪楠  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
70  | 030100  | 法学  | 102852105300127  | 顿子淇  | 推免  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
71  | 030100  | 法学  | 102852210304495  | 钟悦  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 386  | 355  | 741  | 4  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
72  | 030100  | 法学  | 102852210304403  | 王润  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 344  | 370  | 714  | 5  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
73  | 030100  | 法学  | 102852210304284  | 冯晓璇  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 非定向  | 340  | 372  | 712  | 6  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
  | 030100  | 法学  | 102852210304319  | 李婧  | 统考  | 学术学位  | 全日制  | 不录取  | 339  | 370  | 709  | 7  | 
  | 知识产权法学  | 
  | 
1  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102120134  | 高清玉  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852100750131  | 胡钰婷  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102640139  | 朱诗瑜  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852106500129  | 徐阳  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102850141  | 施顾佳  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102850135  | 朱丹枫  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102850140  | 高慧雯  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852103640138  | 高云  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852102000130  | 李芊芊  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852106520137  | 熊美琳  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852103070132  | 郭宇帆  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852100650133  | 夏芊  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852106160136  | 王梅  | 推免  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
14  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305338  | 吴敏  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 367  | 393  | 760  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
15  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305508  | 于盈淼  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 377  | 381  | 758  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
16  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304997  | 罗曼彬  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 373  | 383  | 756  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
17  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305569  | 张乐  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 361  | 391  | 752  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304848  | 李萌  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 371  | 380  | 751  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
19  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305204  | 滕左  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 360  | 388  | 748  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
20  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304746  | 胡韬  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 367  | 379  | 746  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
21  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304596  | 程兰兰  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 365  | 378  | 743  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305383  | 谢至伦  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 349  | 394  | 743  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304543  | 陈佳炆  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 373  | 369  | 742  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305694  | 周玉敏  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 350  | 388  | 738  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304607  | 崔棋清  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 358  | 379  | 737  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305657  | 郑星耀  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 369  | 368  | 737  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305494  | 叶育芳  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 355  | 380  | 735  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305592  | 张星晨  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 344  | 389  | 733  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304546  | 陈洁  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 348  | 385  | 733  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305552  | 张国庆  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 354  | 378  | 732  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305305  | 王玥颖  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 337  | 394  | 731  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305714  | 朱苏月  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 352  | 377  | 729  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305682  | 周泰  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 359  | 370  | 729  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305673  | 周梦圆  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 352  | 377  | 729  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305390  | 徐非  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 346  | 381  | 727  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305424  | 薛丁彦  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 352  | 373  | 725  | 36  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304661  | 付奕伦  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 355  | 369  | 724  | 37  | 
  | 
  | 
  | 
38  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304510  | 包浚  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 358  | 365  | 723  | 38  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304835  | 李韩雯  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 356  | 367  | 723  | 39  | 
  | 
  | 
  | 
40  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305317  | 韦舒琪  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 380  | 722  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
41  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304811  | 蒋宇婷  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 359  | 363  | 722  | 41  | 
  | 
  | 
  | 
42  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305225  | 王海文  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 350  | 371  | 721  | 42  | 
  | 
  | 
  | 
43  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305058  | 裴佳钰  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 371  | 349  | 720  | 43  | 
  | 
  | 
  | 
44  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305672  | 周美暄  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 354  | 362  | 716  | 44  | 
  | 
  | 
  | 
45  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304590  | 成佳佳  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 349  | 366  | 715  | 45  | 
  | 
  | 
  | 
46  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305016  | 马媛  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 346  | 369  | 715  | 46  | 
  | 
  | 
  | 
47  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305060  | 裴欣瑶  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 349  | 366  | 715  | 47  | 
  | 
  | 
  | 
48  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304533  | 曹晓凡  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 354  | 361  | 715  | 48  | 
  | 
  | 
  | 
49  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305630  | 赵安楠  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 348  | 365  | 713  | 49  | 
  | 
  | 
  | 
50  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305638  | 赵敏  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 346  | 366  | 712  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
51  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305704  | 朱丽慧  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 346  | 366  | 712  | 51  | 
  | 
  | 
  | 
52  | 35101  | 法律(非法学)  | 102852210304821  | 瞿碧佳  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 348  | 363  | 711  | 52  | 
  | 
  | 
  | 
53  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304822  | 邝俊男  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 350  | 361  | 711  | 53  | 
  | 
  | 
  | 
54  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304552  | 陈琳琳  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 369  | 711  | 54  | 
  | 
  | 
  | 
55  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305279  | 王新兴  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 347  | 362  | 709  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
56  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305619  | 张月  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 353  | 353  | 706  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
57  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304764  | 黄柯嘉  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 360  | 346  | 706  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
58  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305398  | 徐静怡  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 344  | 361  | 705  | 58  | 
  | 
  | 
  | 
59  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305186  | 谭文轩  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 340  | 365  | 705  | 59  | 
  | 
  | 
  | 
60  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304562  | 陈思思  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 345  | 360  | 705  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
61  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305347  | 吴雪花  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 337  | 365  | 702  | 61  | 
  | 
  | 
  | 
62  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305703  | 朱可欣  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 339  | 363  | 702  | 62  | 
  | 
  | 
  | 
63  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305733  | 左露露  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 360  | 702  | 63  | 
  | 
  | 
  | 
64  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304919  | 刘建青  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 336  | 365  | 701  | 64  | 
  | 
  | 
  | 
65  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305017  | 马肇睿  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 358  | 700  | 65  | 
  | 
  | 
  | 
66  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305313  | 王子睿  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 340  | 359  | 699  | 66  | 
  | 
  | 
  | 
67  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304899  | 林清婷  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 337  | 362  | 699  | 67  | 
  | 
  | 
  | 
68  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305521  | 袁冰巍  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 339  | 359  | 698  | 68  | 
  | 
  | 
  | 
69  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305040  | 宁静  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 356  | 698  | 69  | 
  | 
  | 
  | 
71  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305537  | 曾融  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 342  | 355  | 697  | 70  | 
  | 
  | 
  | 
70  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305665  | 周恒宇  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 336  | 359  | 695  | 71  | 
  | 
  | 
  | 
72  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305487  | 姚鑫  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 348  | 346  | 694  | 72  | 
  | 
  | 
  | 
74  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210304699  | 谷雨  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 347  | 347  | 694  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
75  | 035101  | 法律(非法学)  | 102852210305709  | 朱娜  | 统考  | 专业学位  | 全日制  | 非定向  | 336  | 358  | 694  | 74  | 
  | 
  | 
  | 
